Product Definition: The GDL Vertical Multistage Centrifugal Pump is a fluid transfer equipment designed per JB/Q6435.92 standard, featuring a vertical sectional stainless steel casing with coaxial same-diameter inlet/outlet on the same horizontal plane, enabling direct in-line installation without pipeline modification.
Problem Solved: Addresses operational challenges including high-pressure delivery in space-constrained environments, complex pipeline retrofitting, mechanical seal leakage, and elevated energy consumption during prolonged operation.
Application Scenarios: Suitable for high-rise building water supply, boiler feedwater, fire pressure boosting, industrial process circulation, and RO pretreatment systems requiring high head, low flow, zero-leakage performance, and compact installation footprint.
Extended Service Life: Standard SiC/tungsten carbide mechanical seals + 304/316 stainless steel wetted parts resist corrosion & cavitation. Design lifespan ≥10 years—over 35% longer than standard cast-iron multi-stage pumps.
Significant Energy Savings: CFD-optimized hydraulic model + low-friction diffusers improve rated efficiency by 8%–12%. Combined with on-demand system regulation, annual electricity costs drop by 20%–30%.
Lower Maintenance Costs: Back-pull-out design + top-mounted lubrication port enables seal replacement & bearing maintenance without disconnecting piping. Single maintenance reduced to 1.5 hours, cutting labor costs by 50%.
Lightweight & Compact Design: Vertical segmented layout eliminates traditional baseplate & coupling guards. Overall weight reduced by ~18% for equivalent power ratings, lowering floor load & lifting complexity.
Faster Installation: Identical-diameter inline ports + zero-alignment flange technology require no pipeline cutting/modification. Standard units reach commissioning readiness within 2 hours from unboxing, compressing installation cycle by 45%.
High-Pressure Water Supply & Circulation: Domestic water supply for high-rise buildings (multi-pump parallel pressure stabilization), fire protection boosting, industrial high-pressure wash fluid transport.
HVAC & Boiler Systems: HVAC cooling water circulation, chilled water boosting, boiler feedwater at high temperatures (media ≤80℃/176℉).
Media Compatibility: Clean water or liquids with similar physicochemical properties. Temperature range: -15℃ to +80℃ (5℉ to 176℉). Max system working pressure <2.5 MPa.
Special Condition Support: For weakly corrosive media or elevated temperatures, upgrade to 316L/duplex steel materials and high-temperature mechanical seals upon request.
![]() | 1 | Pump Casing |
| 2 | Tie Bolt | |
| 3 | Shell Assembly | |
| 4 | Impeller | |
| 5 | Impeller Sleeve | |
| 6 | Shaft Sleeve | |
| 7 | Gasket | |
| 8 | Hex Nut | |
| 9 | Dowel Pin | |
| 10 | Pump Motor | |
| 11 | Coupling | |
| 12 | Pump Adapter | |
| 13 | Bleeder Valve | |
| 14 | Mechanical Seal | |
| 15 | Pump Shaft | |
| 16 | Stage Casing | |
| 17 | Sleeve Retaining Nut | |
| 18 | Bearing Bush | |
| 19 | Seal Drain Line |
| Model | Flow Rate | Head (m) | Efficiency (%) | Speed (r/min) | Power | NPSHr (m) | Pump Height(mm) | Pump Weight(kg) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft Power (kw) | Motor Power (kw) | |||||||
| 25GDL2-12×3 | 1.4 | 0.39 | 38 | 23 | 2900 | 0.63 | 1.1 | 1.4 | 606 | 60 |
| 25GDL2-12×3 | 2 | 0.56 | 36 | 30 | 2900 | 0.65 | 1.1 | 1.7 | 606 | 60 |
| 25GDL2-12×3 | 2.4 | 0.67 | 33 | 32 | 2900 | 0.67 | 1.1 | 1.8 | 606 | 60 |
| 25GDL2-12×4 | 1.4 | 0.39 | 50 | 23 | 2900 | 0.83 | 1.1 | 1.4 | 646 | 64 |
| 25GDL2-12×4 | 2 | 0.56 | 48 | 30 | 2900 | 0.87 | 1.1 | 1.7 | 646 | 64 |
| 25GDL2-12×4 | 2.4 | 0.67 | 44 | 32 | 2900 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 646 | 64 |
| 25GDL2-12×5 | 1.4 | 0.39 | 63 | 23 | 2900 | 1.04 | 1.5 | 1.4 | 711 | 73 |
| 25GDL2-12×5 | 2 | 0.56 | 60 | 30 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.7 | 711 | 73 |
| 25GDL2-12×5 | 2.4 | 0.67 | 55 | 32 | 2900 | 1.12 | 1.5 | 1.8 | 711 | 73 |
| 25GDL2-12×6 | 1.4 | 0.39 | 76 | 23 | 2900 | 1.26 | 1.5 | 1.4 | 751 | 76 |
| 25GDL2-12×6 | 2 | 0.56 | 72 | 30 | 2900 | 1.35 | 1.5 | 1.7 | 751 | 76 |
| 25GDL2-12×6 | 2.4 | 0.67 | 66 | 32 | 2900 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 751 | 76 |
| 25GDL2-12×7 | 1.4 | 0.39 | 88 | 23 | 2900 | 1.46 | 2.2 | 1.4 | 816 | 83 |
| 25GDL2-12×7 | 2 | 0.56 | 84 | 30 | 2900 | 1.52 | 2.2 | 1.7 | 816 | 83 |
| 25GDL2-12×7 | 2.4 | 0.67 | 77 | 32 | 2900 | 1.57 | 2.2 | 1.8 | 816 | 83 |
| 25GDL2-12×8 | 1.4 | 0.39 | 101 | 23 | 2900 | 1.63 | 2.2 | 1.4 | 856 | 87 |
| 25GDL2-12×8 | 2 | 0.56 | 96 | 30 | 2900 | 1.74 | 2.2 | 1.7 | 856 | 87 |
| 25GDL2-12×8 | 2.4 | 0.67 | 88 | 32 | 2900 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 856 | 87 |
| 25GDL2-12×9 | 1.4 | 0.39 | 114 | 23 | 2900 | 1.89 | 2.2 | 1.4 | 896 | 92 |
| 25GDL2-12×9 | 2 | 0.56 | 108 | 30 | 2900 | 1.96 | 2.2 | 1.7 | 896 | 92 |
| 25GDL2-12×9 | 2.4 | 0.67 | 99 | 32 | 2900 | 2.02 | 2.2 | 1.8 | 896 | 92 |
| 25GDL2-12×10 | 1.4 | 0.39 | 126 | 23 | 2900 | 2.01 | 3 | 1.4 | 981 | 105 |
| 25GDL2-12×10 | 2 | 0.56 | 120 | 30 | 2900 | 2.17 | 3 | 1.7 | 981 | 105 |
| 25GDL2-12×10 | 2.4 | 0.67 | 110 | 32 | 2900 | 2.24 | 3 | 1.8 | 981 | 105 |
| 25GDL2-12×11 | 1.4 | 0.39 | 139 | 23 | 2900 | 2.31 | 3 | 1.4 | 1021 | 109 |
| 25GDL2-12×11 | 2 | 0.56 | 132 | 30 | 2900 | 2.39 | 3 | 1.7 | 1021 | 109 |
| 25GDL2-12×11 | 2.4 | 0.67 | 121 | 32 | 2900 | 2.47 | 3 | 1.8 | 1021 | 109 |
| 25GDL2-12×12 | 1.4 | 0.39 | 152 | 23 | 2900 | 2.52 | 3 | 1.4 | 1061 | 113 |
| 25GDL2-12×12 | 2 | 0.56 | 144 | 30 | 2900 | 2.61 | 3 | 1.7 | 1061 | 113 |
| 25GDL2-12×12 | 2.4 | 0.67 | 132 | 32 | 2900 | 2.7 | 3 | 1.8 | 1061 | 113 |
| 25GDL2-12×13 | 1.4 | 0.39 | 164 | 23 | 2900 | 2.72 | 4 | 1.4 | 1221 | 127 |
| 25GDL2-12×13 | 2 | 0.56 | 156 | 30 | 2900 | 2.83 | 4 | 1.7 | 1221 | 127 |
| 25GDL2-12×13 | 2.4 | 0.67 | 144 | 32 | 2900 | 2.94 | 4 | 1.8 | 1221 | 127 |
| 25GDL2-12×14 | 1.4 | 0.39 | 176 | 23 | 2900 | 2.92 | 4 | 1.4 | 1261 | 130 |
| 25GDL2-12×14 | 2 | 0.56 | 168 | 30 | 2900 | 3.05 | 4 | 1.7 | 1261 | 130 |
| 25GDL2-12×14 | 2.4 | 0.67 | 156 | 32 | 2900 | 3.17 | 4 | 1.8 | 1261 | 130 |
| 25GDL2-12×15 | 1.4 | 0.39 | 188 | 23 | 2900 | 3.12 | 4 | 1.4 | 1301 | 135 |
| 25GDL2-12×15 | 2 | 0.56 | 180 | 30 | 2900 | 3.27 | 4 | 1.7 | 1301 | 135 |
| 25GDL2-12×15 | 2.4 | 0.67 | 168 | 32 | 2900 | 3.43 | 4 | 1.8 | 1301 | 135 |
| Model | Flow Rate | Head (m) | Efficiency (%) Speed (r/min) | Speed (r/min) | Power | NPSHr (m) | Pump Height(mm) | Pump Weight(kg) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft Power (kw) | Motor Power (kw) | |||||||
| 40GDL6-12×3 | 4.2 | 1.17 | 41 | 43 | 2900 | 1.09 | 1.5 | 1.4 | 657 | 71 |
| 40GDL6-12×3 | 6 | 1.67 | 36 | 52 | 2900 | 1.13 | 1.5 | 1.7 | 657 | 71 |
| 40GDL6-12×3 | 7.2 | 2 | 30.5 | 2900 | 1.15 | 1.5 | 1.8 | 657 | 71 | |
| 40GDL6-12×4 | 4.2 | 1.17 | 54 | 43 | 2900 | 1.45 | 2.2 | 1.4 | 722 | 80 |
| 40GDL6-12×4 | 6 | 1.67 | 48 | 52 | 2900 | 1.5 | 2.2 | 1.7 | 722 | 80 |
| 40GDL6-12×4 | 7.2 | 2 | 40.6 | 2900 | 1.53 | 2.2 | 1.8 | 722 | 80 | |
| 40GDL6-12×5 | 4.2 | 1.17 | 68 | 43 | 2900 | 1.81 | 2.2 | 1.4 | 762 | 85 |
| 40GDL6-12×5 | 6 | 1.67 | 60 | 52 | 2900 | 1.88 | 2.2 | 1.7 | 762 | 85 |
| 40GDL6-12×5 | 7.2 | 2 | 51 | 2900 | 1.92 | 2.2 | 1.8 | 762 | 85 | |
| 40GDL6-12×6 | 4.2 | 1.17 | 82 | 43 | 2900 | 2.18 | 3 | 1.4 | 847 | 101 |
| 40GDL6-12×6 | 6 | 1.67 | 72 | 52 | 2900 | 2.25 | 3 | 1.7 | 847 | 101 |
| 40GDL6-12×6 | 7.2 | 2 | 61 | 2900 | 2.3 | 3 | 1.8 | 847 | 101 | |
| 40GDL6-12×7 | 4.2 | 1.17 | 95 | 43 | 2900 | 2.54 | 3 | 1.4 | 887 | 107 |
| 40GDL6-12×7 | 6 | 1.67 | 84 | 52 | 2900 | 2.64 | 3 | 1.7 | 887 | 107 |
| 40GDL6-12×7 | 7.2 | 2 | 71 | 2900 | 2.69 | 3 | 1.8 | 887 | 107 | |
| 40GDL6-12×8 | 4.2 | 1.17 | 108 | 43 | 2900 | 2.91 | 4 | 1.4 | 967 | 123 |
| 40GDL6-12×8 | 6 | 1.67 | 96 | 52 | 2900 | 3.01 | 4 | 1.7 | 967 | 123 |
| 40GDL6-12×8 | 7.2 | 2 | 81 | 2900 | 3.07 | 4 | 1.8 | 967 | 123 | |
| 40GDL6-12×9 | 4.2 | 1.17 | 123 | 43 | 2900 | 3.27 | 4 | 1.4 | 1007 | 129 |
| 40GDL6-12×9 | 6 | 1.67 | 108 | 52 | 2900 | 3.39 | 4 | 1.7 | 1007 | 129 |
| 40GDL6-12×9 | 7.2 | 2 | 91 | 2900 | 3.45 | 4 | 1.8 | 1007 | 129 | |
| 40GDL6-12×10 | 4.2 | 1.17 | 136 | 43 | 2900 | 3.63 | 4 | 1.4 | 1047 | 133 |
| 40GDL6-12×10 | 6 | 1.67 | 120 | 52 | 2900 | 3.77 | 4 | 1.7 | 1047 | 133 |
| 40GDL6-12×10 | 7.2 | 2 | 102 | 2900 | 3.84 | 4 | 1.8 | 1047 | 133 | |
| 40GDL6-12×11 | 4.2 | 1.17 | 150 | 43 | 2900 | 4 | 5.5 | 1.4 | 1132 | 156 |
| 40GDL6-12×11 | 6 | 1.67 | 132 | 52 | 2900 | 4.15 | 5.5 | 1.7 | 1132 | 156 |
| 40GDL6-12×11 | 7.2 | 2 | 112 | 2900 | 4.22 | 5.5 | 1.8 | 1132 | 156 | |
| 40GDL6-12×12 | 4.2 | 1.17 | 164 | 43 | 2900 | 4.36 | 5.5 | 1.4 | 1172 | 161 |
| 40GDL6-12×12 | 6 | 1.67 | 144 | 52 | 2900 | 4.52 | 5.5 | 1.7 | 1172 | 161 |
| 40GDL6-12×12 | 7.2 | 2 | 122 | 2900 | 4.6 | 5.5 | 1.8 | 1172 | 161 | |
| 40GDL6-12×13 | 4.2 | 1.17 | 176 | 43 | 2900 | 4.68 | 7.5 | 1.4 | 1252 | 174 |
| 40GDL6-12×13 | 6 | 1.67 | 156 | 52 | 2900 | 4.9 | 7.5 | 1.7 | 1252 | 174 |
| 40GDL6-12×13 | 7.2 | 2 | 134 | 2900 | 5.05 | 7.5 | 1.8 | 1252 | 174 | |
| 40GDL6-12×14 | 4.2 | 1.17 | 186 | 43 | 2900 | 5 | 7.5 | 1.4 | 1292 | 180 |
| 40GDL6-12×14 | 6 | 1.67 | 168 | 52 | 2900 | 5.28 | 7.5 | 1.7 | 1292 | 180 |
| 40GDL6-12×14 | 7.2 | 2 | 146 | 2900 | 5.51 | 7.5 | 1.8 | 1292 | 180 | |
| 40GDL6-12×15 | 4.2 | 1.17 | 200 | 43 | 2900 | 5.32 | 7.5 | 1.4 | 1332 | 185 |
| 40GDL6-12×15 | 6 | 1.67 | 180 | 52 | 2900 | 5.96 | 7.5 | 1.7 | 1332 | 185 |
| 40GDL6-12×15 | 7.2 | 2 | 155 | 2900 | 5.96 | 7.5 | 1.8 | 1332 | 185 | |
| Model | Flow Rate | Head (m) | Efficiency (%) | Speed (r/min) | Power | NPSHr (m) | Pump Height(mm) | Pump Weight(kg) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft Power (kw) | Motor Power (kw) | |||||||
| 50GDL12-15×2 | 8.4 | 2.33 | 36 | 48 | 2900 | 1.72 | 2.2 | 1.4 | 766 | 75 |
| 50GDL12-15×2 | 12 | 3.33 | 30 | 56 | 2900 | 1.75 | 2.2 | 1.7 | 766 | 75 |
| 50GDL12-15×2 | 14.4 | 4 | 24 | 53 | 2900 | 1.85 | 2.2 | 1.8 | 766 | 75 |
| 50GDL12-15×3 | 8.4 | 2.33 | 54 | 48 | 2900 | 2.57 | 3 | 1.4 | 866 | 89 |
| 50GDL12-15×3 | 12 | 3.33 | 45 | 56 | 2900 | 2.63 | 3 | 1.7 | 866 | 89 |
| 50GDL12-15×3 | 14.4 | 4 | 36 | 53 | 2900 | 2.78 | 3 | 1.8 | 866 | 89 |
| 50GDL12-15×4 | 8.4 | 2.33 | 72 | 48 | 2900 | 3.43 | 4 | 1.4 | 1001 | 103 |
| 50GDL12-15×4 | 12 | 3.33 | 60 | 56 | 2900 | 3.5 | 4 | 1.7 | 1001 | 103 |
| 50GDL12-15×4 | 14.4 | 4 | 48 | 53 | 2900 | 3.7 | 4 | 1.8 | 1001 | 103 |
| 50GDL12-15×5 | 8.4 | 2.33 | 90 | 48 | 2900 | 4.2 | 5.5 | 1.4 | 1126 | 125 |
| 50GDL12-15×5 | 12 | 3.33 | 75 | 56 | 2900 | 4.27 | 5.5 | 1.7 | 1126 | 125 |
| 50GDL12-15×5 | 14.4 | 4 | 60 | 53 | 2900 | 4.63 | 5.5 | 1.8 | 1126 | 125 |
| 50GDL12-15×6 | 8.4 | 2.33 | 108 | 48 | 2900 | 5.15 | 5.5 | 1.4 | 1201 | 130 |
| 50GDL12-15×6 | 12 | 3.33 | 90 | 56 | 2900 | 5.25 | 5.5 | 1.7 | 1201 | 130 |
| 50GDL12-15×6 | 14.4 | 4 | 72 | 53 | 2900 | 5.55 | 5.5 | 1.8 | 1201 | 130 |
| 50GDL12-15×7 | 8.4 | 2.33 | 126 | 48 | 2900 | 6 | 7.5 | 1.4 | 1276 | 140 |
| 50GDL12-15×7 | 12 | 3.33 | 105 | 56 | 2900 | 6.12 | 7.5 | 1.7 | 1276 | 140 |
| 50GDL12-15×7 | 14.4 | 4 | 84 | 53 | 2900 | 6.48 | 7.5 | 1.8 | 1276 | 140 |
| 50GDL12-15×8 | 8.4 | 2.33 | 144 | 48 | 2900 | 6.86 | 7.5 | 1.4 | 1351 | 147 |
| 50GDL12-15×8 | 12 | 3.33 | 120 | 56 | 2900 | 7 | 7.5 | 1.7 | 1351 | 147 |
| 50GDL12-15×8 | 14.4 | 4 | 96 | 53 | 2900 | 7.4 | 7.5 | 1.8 | 1351 | 147 |
| 50GDL12-15×9 | 8.4 | 2.33 | 162 | 48 | 2900 | 7.72 | 11 | 1.4 | 1556 | 203 |
| 50GDL12-15×9 | 12 | 3.33 | 135 | 56 | 2900 | 7.87 | 11 | 1.7 | 1556 | 203 |
| 50GDL12-15×9 | 14.4 | 4 | 108 | 53 | 2900 | 8.33 | 11 | 1.8 | 1556 | 203 |
| 50GDL12-15×10 | 8.4 | 2.33 | 180 | 48 | 2900 | 8.58 | 11 | 1.4 | 1631 | 208 |
| 50GDL12-15×10 | 12 | 3.33 | 150 | 56 | 2900 | 8.75 | 11 | 1.7 | 1631 | 208 |
| 50GDL12-15×10 | 14.4 | 4 | 120 | 53 | 2900 | 9.25 | 11 | 1.8 | 1631 | 208 |
| 50GDL12-15×11 | 8.4 | 2.33 | 195 | 48 | 2900 | 9.29 | 15 | 1.4 | 1706 | 222 |
| 50GDL12-15×11 | 12 | 3.33 | 165 | 56 | 2900 | 9.99 | 15 | 1.7 | 1706 | 222 |
| 50GDL12-15×11 | 14.4 | 4 | 135 | 53 | 2900 | 9.63 | 15 | 1.8 | 1706 | 222 |
| 50GDL12-15×12 | 8.4 | 2.33 | 210 | 48 | 2900 | 10 | 15 | 1.4 | 1781 | 230 |
| 50GDL12-15×12 | 12 | 3.33 | 180 | 56 | 2900 | 10.5 | 15 | 1.7 | 1781 | 230 |
| 50GDL12-15×12 | 14.4 | 4 | 53 | 2900 | 11.1 | 15 | 1.8 | 1781 | 230 | |
| Model | Flow Rate | Head (m) | Efficiency (%) | Speed (r/min) | Power | NPSHr (m) | Pump Height(mm) | Pump Weight(kg) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft Power (kw) | Motor Power (kw) | |||||||
| 50GDL18-15×2 | 12.6 | 3.5 | 36 | 53 | 2900 | 2.33 | 3 | 1.4 | 791 | 83 |
| 50GDL18-15×2 | 18 | 5 | 30 | 62 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.7 | 791 | 83 |
| 50GDL18-15×2 | 21.6 | 6 | 25 | 2900 | 2.37 | 3 | 1.8 | 791 | 83 | |
| 50GDL18-15×3 | 12.6 | 3.5 | 54 | 53 | 2900 | 3.5 | 4 | 1.4 | 926 | 99 |
| 50GDL18-15×3 | 18 | 5 | 45 | 62 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.7 | 926 | 99 |
| 50GDL18-15×3 | 21.6 | 6 | 37.5 | 2900 | 3.56 | 4 | 1.8 | 926 | 99 | |
| 50GDL18-15×4 | 12.6 | 3.5 | 72 | 53 | 2900 | 4.66 | 5.5 | 1.4 | 1051 | 120 |
| 50GDL18-15×4 | 18 | 5 | 60 | 62 | 2900 | 4.75 | 5.5 | 1.7 | 1051 | 120 |
| 50GDL18-15×4 | 21.6 | 6 | 50 | 2900 | 4.75 | 5.5 | 1.8 | 1051 | 120 | |
| 50GDL18-15×5 | 12.6 | 3.5 | 90 | 53 | 2900 | 5.83 | 7.5 | 1.4 | 1126 | 130 |
| 50GDL18-15×5 | 18 | 5 | 75 | 62 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.7 | 1126 | 130 |
| 50GDL18-15×5 | 21.6 | 6 | 62.5 | 2900 | 5.93 | 7.5 | 1.8 | 1126 | 130 | |
| 50GDL18-15×6 | 12.6 | 3.5 | 108 | 53 | 2900 | 7 | 7.5 | 1.4 | 1201 | 135 |
| 50GDL18-15×6 | 18 | 5 | 90 | 62 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.7 | 1201 | 135 |
| 50GDL18-15×6 | 21.6 | 6 | 75 | 2900 | 7.12 | 7.5 | 1.8 | 1201 | 135 | |
| 50GDL18-15×7 | 12.6 | 3.5 | 125 | 53 | 2900 | 8.16 | 11 | 1.4 | 1406 | 185 |
| 50GDL18-15×7 | 18 | 5 | 105 | 62 | 2900 | 8.3 | 11 | 1.7 | 1406 | 185 |
| 50GDL18-15×7 | 21.6 | 6 | 82.5 | 2900 | 8.31 | 11 | 1.8 | 1406 | 185 | |
| 50GDL18-15×8 | 12.6 | 3.5 | 144 | 53 | 2900 | 9.32 | 11 | 1.4 | 1481 | 192 |
| 50GDL18-15×8 | 18 | 5 | 120 | 62 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.7 | 1481 | 192 |
| 50GDL18-15×8 | 21.6 | 6 | 100 | 2900 | 9.49 | 11 | 1.8 | 1481 | 192 | |
| 50GDL18-15×9 | 12.6 | 3.5 | 162 | 53 | 2900 | 10.49 | 15 | 1.4 | 1556 | 208 |
| 50GDL18-15×9 | 18 | 5 | 135 | 62 | 2900 | 10.68 | 15 | 1.7 | 1556 | 208 |
| 50GDL18-15×9 | 21.6 | 6 | 112.5 | 2900 | 10.68 | 15 | 1.8 | 1556 | 208 | |
| 50GDL18-15×10 | 12.6 | 3.5 | 180 | 53 | 2900 | 11.66 | 15 | 1.4 | 1631 | 213 |
| 50GDL18-15×10 | 18 | 5 | 150 | 62 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.7 | 1631 | 213 |
| 50GDL18-15×10 | 21.6 | 6 | 125 | 2900 | 11.87 | 15 | 1.8 | 1631 | 213 | |
| 50GDL18-15×11 | 12.6 | 3.5 | 195 | 53 | 2900 | 12.6 | 15 | 1.4 | 1751 | 232 |
| 50GDL18-15×11 | 18 | 5 | 165 | 62 | 2900 | 13 | 15 | 1.7 | 1751 | 232 |
| 50GDL18-15×11 | 21.6 | 6 | 140 | 2900 | 13.3 | 15 | 1.8 | 1751 | 232 | |
| 50GDL18-15×12 | 12.6 | 3.5 | 210 | 53 | 2900 | 13.6 | 15 | 1.4 | 1826 | 240 |
| 50GDL18-15×12 | 18 | 5 | 180 | 62 | 2900 | 14.2 | 15 | 1.7 | 1826 | 240 |
| 50GDL18-15×12 | 21.6 | 6 | 155 | 2900 | 14.7 | 15 | 1.8 | 1826 | 240 | |
| Model | Flow Rate | Head (m) | Efficiency (%) | Speed (r/min) | Power | NPSHr (m) | Pump Height(mm) | Pump Weight(kg) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft Power (kw) | Motor Power (kw) | |||||||
| 65GDL24-12×2 | 16.8 | 4.67 | 27 | 56 | 2900 | 2.21 | 3 | 2.9 | 821 | 98 |
| 65GDL24-12×2 | 24 | 6.67 | 24 | 65 | 2900 | 2.41 | 3 | 3 | 821 | 98 |
| 65GDL24-12×2 | 28.8 | 8 | 22 | 67 | 2900 | 2.57 | 3 | 3.1 | 821 | 98 |
| 65GDL24-12×3 | 16.8 | 4.67 | 40.5 | 56 | 2900 | 3.31 | 4 | 2.9 | 936 | 113 |
| 65GDL24-12×3 | 24 | 6.67 | 36 | 65 | 2900 | 3.62 | 4 | 3 | 936 | 113 |
| 65GDL24-12×3 | 28.8 | 8 | 33 | 67 | 2900 | 3.87 | 4 | 3.1 | 936 | 113 |
| 65GDL24-12×4 | 16.8 | 4.67 | 54 | 56 | 2900 | 4.41 | 5.5 | 2.9 | 1061 | 134 |
| 65GDL24-12×4 | 24 | 6.67 | 48 | 65 | 2900 | 4.83 | 5.5 | 3 | 1061 | 134 |
| 65GDL24-12×4 | 28.8 | 8 | 44 | 67 | 2900 | 5.15 | 5.5 | 3.1 | 1061 | 134 |
| 65GDL24-12×5 | 16.8 | 4.67 | 67.5 | 56 | 2900 | 5.52 | 7.5 | 2.9 | 1136 | 143 |
| 65GDL24-12×5 | 24 | 6.67 | 60 | 65 | 2900 | 6.04 | 7.5 | 3 | 1136 | 143 |
| 65GDL24-12×5 | 28.8 | 8 | 55 | 67 | 2900 | 6.42 | 7.5 | 3.1 | 1136 | 143 |
| 65GDL24-12×6 | 16.8 | 4.67 | 81 | 56 | 2900 | 6.62 | 7.5 | 2.9 | 1211 | 148 |
| 65GDL24-12×6 | 24 | 6.67 | 72 | 65 | 2900 | 7.24 | 7.5 | 3 | 1211 | 148 |
| 65GDL24-12×6 | 28.8 | 8 | 66 | 67 | 2900 | 7.73 | 7.5 | 3.1 | 1211 | 148 |
| 65GDL24-12×7 | 16.8 | 4.67 | 94.5 | 56 | 2900 | 7.72 | 11 | 2.9 | 1416 | 198 |
| 65GDL24-12×7 | 24 | 6.67 | 84 | 65 | 2900 | 8.45 | 11 | 3 | 1416 | 198 |
| 65GDL24-12×7 | 28.8 | 8 | 77 | 67 | 2900 | 9.01 | 11 | 3.1 | 1416 | 198 |
| 65GDL24-12×8 | 16.8 | 4.67 | 108 | 56 | 2900 | 8.85 | 11 | 2.9 | 1491 | 202 |
| 65GDL24-12×8 | 24 | 6.67 | 96 | 65 | 2900 | 9.63 | 11 | 3 | 1491 | 202 |
| 65GDL24-12×8 | 28.8 | 8 | 88 | 67 | 2900 | 10.3 | 11 | 3.1 | 1491 | 202 |
| 65GDL24-12×9 | 16.8 | 4.67 | 121.5 | 56 | 2900 | 9.93 | 15 | 2.9 | 1556 | 213 |
| 65GDL24-12×9 | 24 | 6.67 | 108 | 65 | 2900 | 10.85 | 15 | 3 | 1556 | 213 |
| 65GDL24-12×9 | 28.8 | 8 | 99 | 67 | 2900 | 11.59 | 15 | 3.1 | 1556 | 213 |
| 65GDL24-12×10 | 16.8 | 4.67 | 135 | 56 | 2900 | 11 | 15 | 2.9 | 1641 | 221 |
| 65GDL24-12×10 | 24 | 6.67 | 120 | 65 | 2900 | 12.06 | 15 | 3 | 1641 | 221 |
| 65GDL24-12×10 | 28.8 | 8 | 110 | 67 | 2900 | 12.88 | 15 | 3.1 | 1641 | 221 |
| 65GDL24-12×11 | 16.8 | 4.67 | 147 | 56 | 2900 | 12 | 15 | 2.9 | 1731 | 239 |
| 65GDL24-12×11 | 24 | 6.67 | 132 | 65 | 2900 | 13.3 | 15 | 3 | 1731 | 239 |
| 65GDL24-12×11 | 28.8 | 8 | 122 | 67 | 2900 | 14.3 | 15 | 3.1 | 1731 | 239 |
| 65GDL24-12×12 | 16.8 | 4.67 | 159 | 56 | 2900 | 13 | 15 | 2.9 | 1816 | 249 |
| 65GDL24-12×12 | 24 | 6.67 | 144 | 65 | 2900 | 14.5 | 15 | 3 | 1816 | 249 |
| 65GDL24-12×12 | 28.8 | 8 | 134 | 67 | 2900 | 15.7 | 15 | 3.1 | 1816 | 249 |
| Model | Flow Rate | Head (m) | Efficiency (%) | Speed (r/min) | Power | NPSHr (m) | Pump Height(mm) | Pump Weight(kg) | ||
| (m3/h) | (L/s) | Shaft Power (kw) | Motor Power (kw) | |||||||
| 80GDL36-12×2 | 25.2 | 7 | 27 | 59 | 2900 | 3.14 | 4 | 3.5 | 917 | 163 |
| 80GDL36-12×2 | 36 | 10 | 24 | 68 | 2900 | 3.46 | 4 | 4 | 917 | 163 |
| 80GDL36-12×2 | 43.2 | 12 | 21 | 67 | 2900 | 3.68 | 4 | 4.2 | 917 | 163 |
| 80GDL36-12×3 | 25.2 | 7 | 40.5 | 59 | 2900 | 4.71 | 5.5 | 3.5 | 1052 | 195 |
| 80GDL36-12×3 | 36 | 10 | 36 | 68 | 2900 | 5.19 | 5.5 | 4 | 1052 | 195 |
| 80GDL36-12×3 | 43.2 | 12 | 31.5 | 67 | 2900 | 5.53 | 5.5 | 4.2 | 1052 | 195 |
| 80GDL36-12×4 | 25.2 | 7 | 54 | 59 | 2900 | 6.29 | 7.5 | 3.5 | 1137 | 210 |
| 80GDL36-12×4 | 36 | 10 | 48 | 68 | 2900 | 6.92 | 7.5 | 4 | 1137 | 210 |
| 80GDL36-12×4 | 43.2 | 12 | 42 | 67 | 2900 | 7.37 | 7.5 | 4.2 | 1137 | 210 |
| 80GDL36-12×5 | 25.2 | 7 | 67.5 | 59 | 2900 | 7.86 | 11 | 3.5 | 1352 | 245 |
| 80GDL36-12×5 | 36 | 10 | 60 | 68 | 2900 | 8.67 | 11 | 4 | 1352 | 245 |
| 80GDL36-12×5 | 43.2 | 12 | 52.5 | 67 | 2900 | 9.22 | 11 | 4.2 | 1352 | 245 |
| 80GDL36-12×6 | 25.2 | 7 | 81 | 59 | 2900 | 9.43 | 11 | 3.5 | 1437 | 220 |
