XBC Series Diesel Engine Fire Pump Set per GB 6245-2006: Independent diesel power, auto-start within 5s, sustained rated flow/pressure. Compatible with horizontal single-stage / split-case / multistage pumps.
Pain Points Addressed Eliminates 4 critical risks: Electric pump failure during power outage | Delayed emergency start | Grid dependency reliability gaps | Flow/pressure fluctuation under variable fire conditions.
Application Scenarios High-rise buildings | Industrial facilities | Municipal infrastructure | Explosion-proof zones. Ideal for fire code compliance, dual-power redundancy, uninterrupted supply during power loss, compact emergency installation.
Extended Service Life: Stainless steel/bronze impellers + balance disc axial thrust compensation + grease-lubricated heavy-duty bearings resist wear & cavitation. Design lifespan ≥15 years—over 30% longer than standard diesel fire pumps.
Significant Energy Savings: Direct diesel drive eliminates power conversion losses. Combined with high-efficiency hydraulic model, rated fuel consumption ≤210 g/kW·h, reducing comprehensive energy consumption by 15%–20% vs. “grid + electric pump” emergency solutions.
Lower Maintenance Costs: Modular paper gasket sealing + standardized wear parts enable quick replacement of wear rings/sleeves. Single technician completes routine maintenance within 2 hours, reducing labor costs by 45%.
Lightweight & Compact Design: Common channel steel base + flexible coupling direct connection reduces footprint by 25% for equivalent power ratings, lowering foundation load & lifting complexity.
Faster Installation: Factory pre-aligned pump-diesel assembly + pre-drilled base requires only pipe connection & fixation on-site. Standard units reach commissioning readiness within 4 hours from positioning, compressing installation cycle by 35%.
Building Fire Protection: Hydrant, automatic sprinkler, and water mist systems for high-rise/super high-rise buildings, commercial complexes, hotels, offices, and residential communities.
Industrial Fire Protection: Fire network water supply & process cooling backup for petrochemical, power plants, metallurgy/mining, pharmaceutical, and logistics warehouse facilities.
Municipal Water Supply: Emergency backup for domestic/industrial shared water systems in critical public infrastructure: waterworks, subway tunnels, airports/ports, data centers, hospitals/schools.
Industrial & Mining Enterprises: Fixed fire system integration, off-grid independent water supply, and process cooling water emergency backup for various industrial/mining sites.
Media Compatibility: Clean water or non-corrosive liquids with similar properties. Insoluble solids ≤0.1% (by weight). Media temperature: -15℃ to +80℃ (5℉ to 176℉).
Product Structure Diagram and Parts List![]() | |||||||||
| 1 | Suction Casing | 5 | Impeller | 9 | Balance Ring | 13 | Shaft Sleeve B | 17 | Gland |
| 2 | Stage Casing | 6 | Wear Ring | 10 | Balance Disc | 14 | Shaft Sleeve C | 18 | Lantern Ring |
| 3 | Discharge Casing | 7 | Diffuser Bushing | 11 | Shaft | 15 | Shaft Sleeve A Assembly | 19 | Shaft Sleeve Nut |
| 4 | Diffuser | 8 | Tail Cover | 12 | Shaft Sleeve (Type A) | 16 | Shaft Sleeve B Assembly | 20 | Tie Bolt |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 1 | XBD3.0/10G-CDD | 10 | 30 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 2 | XBD4.0/10G-CDD | 10 | 40 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 3 | XBD5.0/10G-CDD | 10 | 50 | 11 | 2900 | 80 | 80 |
| 4 | XBD6.0/10G-CDD | 10 | 60 | 11 | 2900 | 80 | 80 |
| 5 | XBD7.0/10G-CDD | 10 | 70 | 15 | 2900 | 80 | 80 |
| 6 | XBD8.0/10G-CDD | 10 | 80 | 15 | 2900 | 80 | 80 |
| 7 | XBD9.1/10G-CDD | 10 | 90 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 8 | XBD10.0/10G-CDD | 10 | 100 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 9 | XBD11.0/10G-CDD | 10 | 110 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 10 | XBD12.0/10G-CDD | 10 | 120 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 11 | XBD13.0/10G-CDD | 10 | 130 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 12 | XBD14.0/10G-CDD | 10 | 140 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 13 | XBD15.0/10G-CDD | 10 | 150 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 14 | XBD16.0/10G-CDD | 10 | 160 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 15 | XBD17.0/10G-CDD | 10 | 170 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 16 | XBD18.0/10G-CDD | 10 | 180 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 17 | XBD19.0/10G-CDD | 10 | 190 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 18 | XBD20.0/10G-CDD | 10 | 200 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 19 | XBD21.0/10G-CDD | 10 | 210 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 20 | XBD22.0/10G-CDD | 10 | 220 | 45 | 2900 | 80 | 80 |
| 21 | XBD23.0/10G-CDD | 10 | 230 | 45 | 2900 | 80 | 80 |
| 22 | XBD24.0/10G-CDD | 10 | 240 | 45 | 2900 | 80 | 80 |
| 23 | XBD3.0/15G-CDD | 15 | 30 | 11 | 2900 | 80 | 80 |
| 24 | XBD4.0/15G-CDD | 15 | 40 | 11 | 2900 | 80 | 80 |
| 25 | XBD5.0/15G-CDD | 15 | 50 | 15 | 2900 | 80 | 80 |
| 26 | XBD6.0/15G-CDD | 15 | 60 | 15 | 2900 | 80 | 80 |
| 27 | XBD7.0/15G-CDD | 15 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 |
| 28 | XBD8.0/15G-CDD | 15 | 80 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 29 | XBD9.0/15G-CDD | 15 | 90 | 22 | 2900 | 80 | 80 |
| 30 | XBD10.0/15G-CDD | 15 | 100 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 31 | XBD11.0/15G-CDD | 15 | 110 | 30 | 2900 | 80 | 80 |
| 32 | XBD12.0/15G-CDD | 15 | 120 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 33 | XBD13.0/15G-CDD | 15 | 130 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 34 | XBD14.0/15G-CDD | 15 | 140 | 37 | 2900 | 80 | 80 |
| 35 | XBD15.0/15G-CDD | 15 | 150 | 45 | 2900 | 80 | 80 |
| 36 | XBD16.0/15G-CDD | 15 | 160 | 45 | 2900 | 80 | 80 |
| 37 | XBD17.0/15G-CDD | 15 | 170 | 55 | 2900 | 80 | 80 |
| 38 | XBD18.0/15G-CDD | 15 | 180 | 55 | 2900 | 80 | 80 |
| 39 | XBD19.0/15G-CDD | 15 | 190 | 55 | 2900 | 80 | 80 |
| 40 | XBD20.0/15G-CDD | 15 | 200 | 55 | 2900 | 80 | 80 |
| 41 | XBD21.0/15G-CDD | 15 | 210 | 75 | 2900 | 80 | 80 |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 42 | XBD22.0/15G-CDD | 15 | 220 | 75 | 2900 | 80 | 80 |
| 43 | XBD23.0/15G-CDD | 15 | 230 | 75 | 2900 | 80 | 80 |
| 44 | XBD24.0/15G-CDD | 15 | 240 | 75 | 2900 | 80 | 80 |
| 45 | XBD3.0/20G-CDD | 20 | 30 | 11 | 2900 | 100 | 80 |
| 46 | XBD4.0/20G-CDD | 20 | 40 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 47 | XBD5.0/20G-CDD | 20 | 50 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 |
| 48 | XBD6.0/20G-CDD | 20 | 60 | 22 | 2900 | 100 | 80 |
| 49 | XBD7.0/20G-CDD | 20 | 70 | 30 | 2900 | 100 | 80 |
| 50 | XBD8.0/20G-CDD | 20 | 80 | 30 | 2900 | 100 | 80 |
| 51 | XBD9.0/20G-CDD | 20 | 90 | 37 | 2900 | 100 | 80 |
| 52 | XBD10.0/20G-CDD | 20 | 100 | 37 | 2900 | 100 | 80 |
| 53 | XBD11.0/20G-CDD | 20 | 110 | 45 | 2900 | 100 | 80 |
| 54 | XBD12.0/20G-CDD | 20 | 120 | 45 | 2900 | 100 | 80 |
| 55 | XBD13.0/20G-CDD | 20 | 130 | 45 | 2900 | 100 | 80 |
| 56 | XBD14.0/20G-CDD | 20 | 140 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 57 | XBD15.0/20G-CDD | 20 | 150 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 58 | XBD16.0/20G-CDD | 20 | 160 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 59 | XBD17.0/20G-CDD | 20 | 170 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 60 | XBD18.0/20G-CDD | 20 | 180 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 61 | XBD19.0/20G-CDD | 20 | 190 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 62 | XBD20.0/20G-CDD | 20 | 200 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 63 | XBD21.0/20G-CDD | 20 | 210 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 64 | XBD22.0/20G-CDD | 20 | 220 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 65 | XBD23.0/20G-CDD | 20 | 230 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 66 | XBD24.0/20G-CDD | 20 | 240 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 67 | XBD3.0/25G-CDD | 25 | 30 | 15 | 2900 | 100 | 80 |
| 68 | XBD4.0/25G-CDD | 25 | 40 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 |
| 69 | XBD5.0/25G-CDD | 25 | 50 | 22 | 2900 | 100 | 80 |
| 70 | XBD6.0/25G-CDD | 25 | 60 | 30 | 2900 | 100 | 80 |
| 71 | XBD7.0/25G-CDD | 25 | 70 | 30 | 2900 | 100 | 80 |
| 72 | XBD8.0/25G-CDD | 25 | 80 | 37 | 2900 | 100 | 80 |
| 73 | XBD9.0/25G-CDD | 25 | 90 | 45 | 2900 | 100 | 80 |
| 74 | XBD10.0/25G-CDD | 25 | 100 | 45 | 2900 | 100 | 80 |
| 75 | XBD11.0/25G-CDD | 25 | 110 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 76 | XBD12.0/25G-CDD | 25 | 120 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 77 | XBD13.0/25G-CDD | 25 | 130 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 78 | XBD14.0/25G-CDD | 25 | 140 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 79 | XBD15.0/25G-CDD | 25 | 150 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 80 | XBD16.0/25G-CDD | 25 | 160 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 81 | XBD17.0/25G-CDD | 25 | 170 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 82 | XBD18.0/25G-CDD | 25 | 180 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 83 | XBD19.0/25G-CDD | 25 | 190 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 84 | XBD20.0/25G-CDD | 25 | 200 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 85 | XBD21.0/25G-CDD | 25 | 210 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 86 | XBD22.0/25G-CDD | 25 | 220 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 87 | XBD23.0/25G-CDD | 25 | 230 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 88 | XBD24.0/25G-CDD | 25 | 240 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 89 | XBD3.0/30G-CDD | 30 | 30 | 18.5 | 2900 | 100 | 80 |
| 90 | XBD4.0/30G-CDD | 30 | 40 | 22 | 2900 | 100 | 80 |
| 91 | XBD5.0/30G-CDD | 30 | 50 | 30 | 2900 | 100 | 80 |
| 92 | XBD6.0/30G-CDD | 30 | 60 | 37 | 2900 | 100 | 80 |
| 93 | XBD7.0/30G-CDD | 30 | 70 | 37 | 2900 | 100 | 80 |
| 94 | XBD8.0/30G-CDD | 30 | 80 | 45 | 2900 | 100 | 80 |
| 95 | XBD9.0/30G-CDD | 30 | 90 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 96 | XBD10.0/30G-CDD | 30 | 100 | 55 | 2900 | 100 | 80 |
| 97 | XBD11.0/30G-CDD | 30 | 110 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 98 | XBD12.0/30G-CDD | 30 | 120 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 99 | XBD13.0/30G-CDD | 30 | 130 | 75 | 2900 | 100 | 80 |
| 100 | XBD14.0/30G-CDD | 30 | 140 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 101 | XBD15.0/30G-CDD | 30 | 150 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 102 | XBD16.0/30G-CDD | 30 | 160 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 103 | XBD17.0/30G-CDD | 30 | 170 | 90 | 2900 | 100 | 80 |
| 104 | XBD18.0/30G-CDD | 30 | 180 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 105 | XBD19.0/30G-CDD | 30 | 190 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 106 | XBD20.0/30G-CDD | 30 | 200 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 107 | XBD21.0/30G-CDD | 30 | 210 | 110 | 2900 | 100 | 80 |
| 108 | XBD22.0/30G-CDD | 30 | 220 | 132 | 2900 | 100 | 80 |
| 109 | XBD23.0/30G-CDD | 30 | 230 | 132 | 2900 | 100 | 80 |
| 110 | XBD24.0/30G-CDD | 30 | 240 | 132 | 2900 | 100 | 80 |
| 111 | XBD3.0/35G-CDD | 35 | 30 | 22 | 2900 | 150 | 125 |
| 112 | XBD4.0/35G-CDD | 35 | 40 | 30 | 2900 | 150 | 125 |
| 113 | XBD5.0/35G-CDD | 35 | 50 | 30 | 2900 | 150 | 125 |
| 114 | XBD6.0/35G-CDD | 35 | 60 | 37 | 2900 | 150 | 125 |
| 115 | XBD7.0/35G-CDD | 35 | 70 | 45 | 2900 | 150 | 125 |
| 116 | XBD8.0/35G-CDD | 35 | 80 | 55 | 2900 | 150 | 125 |
| 117 | XBD9.0/35G-CDD | 35 | 90 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 118 | XBD10.0/35G-CDD | 35 | 100 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 119 | XBD11.0/35G-CDD | 35 | 110 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 120 | XBD12.0/35G-CDD | 35 | 120 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 121 | XBD13.0/35G-CDD | 35 | 130 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 122 | XBD14.0/35G-CDD | 35 | 140 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 123 | XBD15.0/35G-CDD | 35 | 150 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 124 | XBD16.0/35G-CDD | 35 | 160 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| 125 | XBD17.0/35G-CDD | 35 | 170 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| 126 | XBD18.0/35G-CDD | 35 | 180 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| 127 | XBD19.0/35G-CDD | 35 | 190 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 128 | XBD20.0/35G-CDD | 35 | 200 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 129 | XBD21.0/35G-CDD | 35 | 210 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 130 | XBD22.0/35G-CDD | 35 | 220 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 131 | XBD23.0/35G-CDD | 35 | 230 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 132 | XBD24.0/35G-CDD | 35 | 240 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 133 | XBD3.0/40G-CDD | 40 | 30 | 22 | 2900 | 150 | 125 |
| 134 | XBD4.0/40G-CDD | 40 | 40 | 30 | 2900 | 150 | 125 |
| 135 | XBD5.0/40G-CDD | 40 | 50 | 37 | 2900 | 150 | 125 |
| 136 | XBD6.0/40G-CDD | 40 | 60 | 45 | 2900 | 150 | 125 |
| 137 | XBD7.0/40G-CDD | 40 | 70 | 55 | 2900 | 150 | 125 |
| 138 | XBD8.0/40G-CDD | 40 | 80 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 139 | XBD9.0/40G-CDD | 40 | 90 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 140 | XBD10.0/40G-CDD | 40 | 100 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 141 | XBD11.0/40G-CDD | 40 | 110 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 142 | XBD12.0/40G-CDD | 40 | 120 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 143 | XBD13.0/40G-CDD | 40 | 130 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 144 | XBD14.0/40G-CDD | 40 | 140 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| 145 | XBD15.0/40G-CDD | 40 | 150 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| 146 | XBD16.0/40G-CDD | 40 | 160 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 147 | XBD17.0/40G-CDD | 40 | 170 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 148 | XBD18.0/40G-CDD | 40 | 180 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 149 | XBD19.0/40G-CDD | 40 | 190 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 150 | XBD20.0/40G-CDD | 40 | 200 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 151 | XBD21.0/40G-CDD | 40 | 210 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 152 | XBD22.0/40G-CDD | 40 | 220 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 153 | XBD23.0/40G-CDD | 40 | 230 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 154 | XBD24.0/40G-CDD | 40 | 240 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 155 | XBD3.0/50G-CDD | 50 | 30 | 30 | 2900 | 150 | 125 |
| 156 | XBD4.0/50G-CDD | 50 | 40 | 37 | 2900 | 150 | 125 |
| 157 | XBD5.0/50G-CDD | 50 | 50 | 45 | 2900 | 150 | 125 |
| 158 | XBD6.0/50G-CDD | 50 | 60 | 55 | 2900 | 150 | 125 |
| 159 | XBD7.0/50G-CDD | 50 | 70 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 160 | XBD8.0/50G-CDD | 50 | 80 | 75 | 2900 | 150 | 125 |
| 161 | XBD9.0/50G-CDD | 50 | 90 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 162 | XBD10.0/50G-CDD | 50 | 100 | 90 | 2900 | 150 | 125 |
| 163 | XBD11.0/50G-CDD | 50 | 110 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| 164 | XBD12.0/50G-CDD | 50 | 120 | 110 | 2900 | 150 | 125 |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 165 | XBD13.0/50G-CDD | 50 | 130 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 166 | XBD14.0/50G-CDD | 50 | 140 | 132 | 2900 | 150 | 125 |
| 167 | XBD15.0/50G-CDD | 50 | 150 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 168 | XBD16.0/50G-CDD | 50 | 160 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 169 | XBD17.0/50G-CDD | 50 | 170 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 170 | XBD18.0/50G-CDD | 50 | 180 | 160 | 2900 | 150 | 125 |
| 171 | XBD19.0/50G-CDD | 50 | 190 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 172 | XBD20.0/50G-CDD | 50 | 200 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 173 | XBD21.0/50G-CDD | 50 | 210 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 174 | XBD22.0/50G-CDD | 50 | 220 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 175 | XBD23.0/50G-CDD | 50 | 230 | 200 | 2900 | 150 | 125 |
| 176 | XBD24.0/50G-CDD | 50 | 240 | 220 | 2900 | 150 | 125 |
| 177 | XBD3.0/60G-CDD | 60 | 30 | 37 | 2900 | 200 | 150 |
| 178 | XBD4.0/60G-CDD | 60 | 40 | 45 | 2900 | 200 | 150 |
| 179 | XBD5.0/60G-CDD | 60 | 50 | 55 | 2900 | 200 | 150 |
| 180 | XBD6.0/60G-CDD | 60 | 60 | 75 | 2900 | 200 | 150 |
| 181 | XBD7.0/60G-CDD | 60 | 70 | 75 | 2900 | 200 | 150 |
| 182 | XBD8.0/60G-CDD | 60 | 80 | 90 | 2900 | 200 | 150 |
| 183 | XBD9.0/60G-CDD | 60 | 90 | 110 | 2900 | 200 | 150 |
| 184 | XBD10.0/60G-CDD | 60 | 100 | 110 | 2900 | 200 | 150 |
| 185 | XBD11.0/60G-CDD | 60 | 110 | 132 | 2900 | 200 | 150 |
| 186 | XBD12.0/60G-CDD | 60 | 120 | 132 | 2900 | 200 | 150 |
| 187 | XBD13.0/60G-CDD | 60 | 130 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 188 | XBD14.0/60G-CDD | 60 | 140 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 189 | XBD15.0/60G-CDD | 60 | 150 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 190 | XBD16.0/60G-CDD | 60 | 160 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 191 | XBD17.0/60G-CDD | 60 | 170 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 192 | XBD18.0/60G-CDD | 60 | 180 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 193 | XBD19.0/60G-CDD | 60 | 190 | 220 | 2900 | 200 | 150 |
| 194 | XBD20.0/60G-CDD | 60 | 200 | 220 | 2900 | 200 | 150 |
| 195 | XBD21.0/60G-CDD | 60 | 210 | 220 | 2900 | 200 | 150 |
| 196 | XBD22.0/60G-CDD | 60 | 220 | 250 | 2900 | 200 | 150 |
| 197 | XBD23.0/60G-CDD | 60 | 230 | 250 | 2900 | 200 | 150 |
| 198 | XBD24.0/60G-CDD | 60 | 240 | 280 | 2900 | 200 | 150 |
| 199 | XBD3.0/70G-CDD | 70 | 30 | 45 | 2900 | 200 | 150 |
| 200 | XBD4.0/70G-CDD | 70 | 40 | 55 | 2900 | 200 | 150 |
| 201 | XBD5.0/70G-CDD | 70 | 50 | 75 | 2900 | 200 | 150 |
| 202 | XBD6.0/70G-CDD | 70 | 60 | 90 | 2900 | 200 | 150 |
| 203 | XBD7.0/70G-CDD | 70 | 70 | 90 | 2900 | 200 | 150 |
| 204 | XBD8.0/70G-CDD | 70 | 80 | 110 | 2900 | 200 | 150 |
| 205 | XBD9.0/70G-CDD | 70 | 90 | 110 | 2900 | 200 | 150 |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 206 | XBD10.0/70G-CDD | 70 | 100 | 132 | 2900 | 200 | 150 |
| 207 | XBD11.0/70G-CDD | 70 | 110 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 208 | XBD12.0/70G-CDD | 70 | 120 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 209 | XBD13.0/70G-CDD | 70 | 130 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 210 | XBD14.0/70G-CDD | 70 | 140 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 211 | XBD15.0/70G-CDD | 70 | 150 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 212 | XBD16.0/70G-CDD | 70 | 160 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 213 | XBD17.0/70G-CDD | 70 | 170 | 220 | 2900 | 200 | 150 |
| 214 | XBD18.0/70G-CDD | 70 | 180 | 220 | 2900 | 200 | 150 |
| 215 | XBD19.0/70G-CDD | 70 | 190 | 250 | 2900 | 200 | 150 |
| 216 | XBD20.0/70G-CDD | 70 | 200 | 250 | 2900 | 200 | 150 |
| 217 | XBD21.0/70G-CDD | 70 | 210 | 280 | 2900 | 200 | 150 |
| 218 | XBD22.0/70G-CDD | 70 | 220 | 280 | 2900 | 200 | 150 |
| 219 | XBD23.0/70G-CDD | 70 | 230 | 315 | 2900 | 200 | 150 |
| 220 | XBD24.0/70G-CDD | 70 | 240 | 315 | 2900 | 200 | 150 |
| 221 | XBD3.0/80G-CDD | 80 | 30 | 45 | 2900 | 200 | 150 |
| 222 | XBD4.0/80G-CDD | 80 | 40 | 55 | 2900 | 200 | 150 |
| 223 | XBD5.0/80G-CDD | 80 | 50 | 75 | 2900 | 200 | 150 |
| 224 | XBD6.0/80G-CDD | 80 | 60 | 90 | 2900 | 200 | 150 |
| 225 | XBD7.0/80G-CDD | 80 | 70 | 110 | 2900 | 200 | 150 |
| 226 | XBD8.0/80G-CDD | 80 | 80 | 132 | 2900 | 200 | 150 |
| 227 | XBD9.0/80G-CDD | 80 | 90 | 132 | 2900 | 200 | 150 |
| 228 | XBD10.0/80G-CDD | 80 | 100 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 229 | XBD11.0/80G-CDD | 80 | 110 | 160 | 2900 | 200 | 150 |
| 230 | XBD12.0/80G-CDD | 80 | 120 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 231 | XBD13.0/80G-CDD | 80 | 130 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 232 | XBD14.0/80G-CDD | 80 | 140 | 200 | 2900 | 200 | 150 |
| 233 | XBD15.0/80G-CDD | 80 | 150 | 220 | 2900 | 200 | 150 |
| 234 | XBD16.0/80G-CDD | 80 | 160 | 250 | 2900 | 200 | 150 |
| 235 | XBD17.0/80G-CDD | 80 | 170 | 250 | 2900 | 200 | 150 |
| 236 | XBD18.0/80G-CDD | 80 | 180 | 280 | 2900 | 200 | 150 |
| 237 | XBD19.0/80G-CDD | 80 | 190 | 280 | 2900 | 200 | 150 |
| 238 | XBD20.0/80G-CDD | 80 | 200 | 315 | 2900 | 200 | 150 |
| 239 | XBD21.0/80G-CDD | 80 | 210 | 315 | 2900 | 200 | 150 |
| 240 | XBD22.0/80G-CDD | 80 | 220 | 355 | 2900 | 200 | 150 |
| 241 | XBD23.0/80G-CDD | 80 | 230 | 355 | 2900 | 200 | 150 |
| 242 | XBD24.0/80G-CDD | 80 | 240 | 355 | 2900 | 200 | 150 |
| 243 | XBD3.0/90G-CDD | 90 | 30 | 55 | 1480 | 200 | 200 |
| 244 | XBD4.0/90G-CDD | 90 | 40 | 75 | 1480 | 200 | 200 |
| 245 | XBD5.0/90G-CDD | 90 | 50 | 90 | 1480 | 200 | 200 |
| 246 | XBD6.0/90G-CDD | 90 | 60 | 110 | 1480 | 200 | 200 |
| No. | Model | Flow Rate | Head | Rated Power | Rated Speed | Inlet Nominal Diameter | Outlet Nominal Diameter |
| L/s | m | kw | r/min | mm | mm | ||
| 247 | XBD7.0/90G-CDD | 90 | 70 | 110 | 1480 | 200 | 200 |
| 248 | XBD8.0/90G-CDD | 90 | 80 | 132 | 1480 | 200 | 200 |
| 249 | XBD9.0/90G-CDD | 90 | 90 | 160 | 1480 | 200 | 200 |
| 250 | XBD10.0/90G-CDD | 90 | 100 | 200 | 1480 | 200 | 200 |
| 251 | XBD11.0/90G-CDD | 90 | 110 | 200 | 1480 | 200 | 200 |
| 252 | XBD12.0/90G-CDD | 90 | 120 | 200 | 1480 | 200 | 200 |
| 253 | XBD13.0/90G-CDD | 90 | 130 | 220 | 1480 | 200 | 200 |
| 254 | XBD14.0/90G-CDD | 90 | 140 | 250 | 1480 | 200 | 200 |
| 255 | XBD15.0/90G-CDD | 90 | 150 | 250 | 1480 | 200 | 200 |
| 256 | XBD16.0/90G-CDD | 90 | 160 | 280 | 1480 | 200 | 200 |
| 257 | XBD17.0/90G-CDD | 90 | 170 | 280 | 1480 | 200 | 200 |
| 258 | XBD18.0/90G-CDD | 90 | 180 | 315 | 1480 | 200 | 200 |
| 259 | XBD19.0/90G-CDD | 90 | 190 | 315 | 1480 | 200 | 200 |
| 260 | XBD20.0/90G-CDD | 90 | 200 | 355 | 1480 | 200 | 200 |
| 261 | XBD21.0/90G-CDD | 90 | 210 | 355 | 1480 | 200 | 200 |
| 262 | XBD22.0/90G-CDD | 90 | 220 | 400 | 1480 | 200 | 200 |
| 263 | XBD23.0/90G-CDD | 90 | 230 | 400 | 1480 | 200 | 200 |
| 264 | XBD24.0/90G-CDD | 90 | 240 | 400 | 1480 | 200 | 200 |
| 265 | XBD3.0/100G-CDD | 100 | 30 | 55 | 1480 | 200 | 200 |
| 266 | XBD4.0/100G-CDD | 100 | 40 | 75 | 1480 | 200 | 200 |
| 267 | XBD5.0/100G-CDD | 100 | 50 | 90 | 1480 | 200 | 200 |
| 268 | XBD6.0/100G-CDD | 100 | 60 | 110 | 1480 | 200 | 200 |
| 269 | XBD7.0/100G-CDD | 100 | 70 | 132 | 1480 | 200 | 200 |
