The XBD-CDS Horizontal Split-Case Double-Suction Fire Pump Set is a double-suction centrifugal fire pump featuring a straight-through flow passage, rib-reinforced casing, and optimized bearing span for enhanced shaft rigidity, integrated with mechanical seal and resin-sand precision casting process for stable high-flow medium-head fire water supply.
Resolves four critical operational challenges in conventional split-case fire pumps: excessive hydraulic losses reducing energy efficiency, insufficient shaft rigidity causing vibration and noise exceedance, mechanical seal leakage risks, and high NPSH requirements limiting installation flexibility.
Suitable for fire protection systems in high-rise buildings, industrial facilities, and municipal infrastructure requiring high-flow medium-head delivery, low vibration/noise operation, zero-leakage performance, and reliable start-up after prolonged standby.
Product Advantages
Extended Service Life: Standard SiC + alloy mechanical seals + QT450/304 stainless steel wetted parts resist cavitation & fatigue. Design lifespan ≥15 years—over 40% longer than standard cast-iron single-suction fire pumps.
Significant Energy Savings: CFD-optimized hydraulic model + resin-sand precision casting delivers smooth flow passages. Rated efficiency ≥82%, reducing annual energy consumption by 20%–30% vs. traditional solutions.
Lower Maintenance Costs: Horizontal split-case design + top lifting rings enable rotor/seal inspection without disconnecting inlet/outlet pipes. One technician completes core component replacement within 1.5 hours, cutting maintenance costs by 50%.
Lightweight & Compact Design: Double-suction symmetrical layout eliminates radial thrust. Optimized casing wall thickness & reinforcement ribs reduce overall weight by ~15% for equivalent flow/head, lowering foundation load & lifting complexity.
Faster Installation: Pre-aligned flanges + anchor bolt positioning holes enable direct pipeline connection after hoisting. Standard units reach commissioning readiness within 2.5 hours from unboxing, compressing installation cycle by 45%.
Building Fire Protection: Hydrant, automatic sprinkler, and water mist systems for high-rise/super high-rise buildings, commercial complexes, hotels, offices, and residential communities.
Industrial Fire Protection: Fire network water supply & process cooling backup for petrochemical, power plants, metallurgy/mining, pharmaceutical, and logistics warehouse facilities.
Municipal Facilities: Emergency fire water supply guarantee for critical public infrastructure: hospitals, schools, subway tunnels, airports/ports, and data centers.
Pipeline Boosting: Fire main network boosting/stabilization integration, or dual-source water supply systems paired with electric pumps to ensure stable, reliable water pressure.
Media Compatibility: Clean water or mildly corrosive liquids with similar properties. Standard media temperature ≤80℃/176℉. Free of highly abrasive solid particles.
Product Structure Diagram![]() | No. | Material Name | Material Properties |
| 1 | Pump Casing | QT450 | |
| 2 | Casing Cover | QT450 | |
| 3 | Impeller | 304 | |
| 4 | Seal Flush Line | 304 | |
| 5 | Wear Ring | QT450 | |
| 6 | Mechanical Seal | Silicon Carbide + Alloy | |
| 7 | Pump Shaft | 2Cr+13 | |
| 8 | Bearing Housing | QT450 | |
| 9 | Bearing Cover | QT450 | |
| 10 | Water Slinger | Nitrile Butadiene Rubber | |
| 11 | Shaft Sleeve | Carbon Steel | |
| 12 | Mechanical Seal Gland | QT450 | |
| 13 | Bearing | Bearing Steel | |
| 14 | End Cover | QT450 | |
| 15 | O-Ring | Nitrile Butadiene Rubber |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 1 | XBD11.0/60G-CDS | 60 | 110 | 132 | 1480 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 2 | XBD12.0/60G-CDS | 60 | 120 | 132 | 1480 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 3 | XBD13.0/60G-CDS | 60 | 130 | 132 | 1480 | 72 | 150 | 100 | 223 |
| 4 | XBD14.0/60G-CDS | 60 | 140 | 160 | 1480 | 66 | 150 | 100 | 241 |
| 5 | XBD15.0/60G-CDS | 60 | 150 | 160 | 1480 | 66 | 150 | 100 | 241 |
| 6 | XBD16.0/60G-CDS | 60 | 160 | 160 | 1480 | 66 | 150 | 100 | 241 |
| 7 | XBD17.0/60G-CDS | 60 | 170 | 200 | 1480 | 68 | 150 | 100 | 241 |
| 8 | XBD18.0/60G-CDS | 60 | 180 | 220 | 1480 | 68 | 150 | 100 | 241 |
| 9 | XBD19.0/60G-CDS | 60 | 190 | 220 | 1480 | 72 | 150 | 100 | 241 |
| 10 | XBD20.0/60G-CDS | 60 | 200 | 250 | 1480 | 72 | 150 | 100 | 241 |
| 11 | XBD9.0/70G-CDS | 70 | 90 | 110 | 1480 | 69 | 150 | 100 | 223 |
| 12 | XBD10.0/70G-CDS | 70 | 100 | 132 | 1480 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 13 | XBD11.0/70G-CDS | 70 | 110 | 160 | 2900 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 14 | XBD12.0/70G-CDS | 70 | 120 | 160 | 2900 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 15 | XBD13.0/70G-CDS | 70 | 130 | 160 | 2900 | 72 | 150 | 100 | 223 |
| 16 | XBD14.0/70G-CDS | 70 | 140 | 160 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 17 | XBD15.0/70G-CDS | 70 | 150 | 200 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 18 | XBD16.0/70G-CDS | 70 | 160 | 200 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 19 | XBD17.0/70G-CDS | 70 | 170 | 220 | 2900 | 75 | 150 | 100 | 241 |
| 20 | XBD18.0/70G-CDS | 70 | 180 | 250 | 2900 | 75 | 150 | 100 | 241 |
| 21 | XBD19.0/70G-CDS | 70 | 190 | 250 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 22 | XBD20.0/70G-CDS | 70 | 200 | 250 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 23 | XBD3.0/80G-CDS | 80 | 30 | 55 | 1480 | 84 | 200 | 150 | 350 |
| 24 | XBD4.0/80G-CDS | 80 | 40 | 75 | 1480 | 79 | 200 | 150 | 370 |
| 25 | XBD5.0/80G-CDS | 80 | 50 | 75 | 1480 | 80 | 200 | 150 | 370 |
| 26 | XBD6.0/80G-CDS | 80 | 60 | 90 | 1480 | 78.5 | 200 | 150 | 500 |
| 27 | XBD7.0/80G-CDS | 80 | 70 | 90 | 1480 | 80 | 200 | 150 | 500 |
| 28 | XBD8.0/80G-CDS | 80 | 80 | 90 | 2900 | 69 | 150 | 100 | 223 |
| 29 | XBD9.0/80G-CDS | 80 | 90 | 110 | 2900 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 30 | XBD10.0/80G-CDS | 80 | 100 | 132 | 2900 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 31 | XBD11.0/80G-CDS | 80 | 110 | 160 | 2900 | 72 | 150 | 100 | 223 |
| 32 | XBD12.0/80G-CDS | 80 | 120 | 160 | 2900 | 72 | 150 | 100 | 223 |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 33 | XBD13.0/80G-CDS | 80 | 130 | 160 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 34 | XBD14.0/80G-CDS | 80 | 140 | 160 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 35 | XBD15.0/80G-CDS | 80 | 150 | 200 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 36 | XBD16.0/80G-CDS | 80 | 160 | 220 | 2900 | 75 | 150 | 100 | 241 |
| 37 | XBD17.0/80G-CDS | 80 | 170 | 220 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 38 | XBD18.0/80G-CDS | 80 | 180 | 250 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 39 | XBD19.0/80G-CDS | 80 | 190 | 250 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 40 | XBD20.0/80G-CDS | 80 | 200 | 250 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 41 | XBD3.0/90G-CDS | 90 | 30 | 55 | 1480 | 84 | 200 | 150 | 350 |
| 42 | XBD4.0/90G-CDS | 90 | 40 | 75 | 1480 | 79 | 200 | 150 | 370 |
| 43 | XBD5.0/90G-CDS | 90 | 50 | 75 | 1480 | 80 | 200 | 150 | 370 |
| 44 | XBD6.0/90G-CDS | 90 | 60 | 90 | 1480 | 78.5 | 200 | 150 | 500 |
| 45 | XBD7.0/90G-CDS | 90 | 70 | 90 | 1480 | 80 | 200 | 150 | 500 |
| 46 | XBD8.0/90G-CDS | 90 | 80 | 90 | 2900 | 69 | 150 | 100 | 223 |
| 47 | XBD9.0/90G-CDS | 90 | 90 | 110 | 2900 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 48 | XBD10.0/90G-CDS | 90 | 100 | 132 | 2900 | 70 | 150 | 100 | 223 |
| 49 | XBD11.0/90G-CDS | 90 | 110 | 200 | 2900 | 72 | 150 | 100 | 223 |
| 50 | XBD12.0/90G-CDS | 90 | 120 | 200 | 2900 | 72 | 150 | 100 | 223 |
| 51 | XBD13.0/90G-CDS | 90 | 130 | 200 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 52 | XBD14.0/90G-CDS | 90 | 140 | 200 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 53 | XBD15.0/90G-CDS | 90 | 150 | 200 | 2900 | 73 | 150 | 100 | 241 |
| 54 | XBD16.0/90G-CDS | 90 | 160 | 220 | 2900 | 75 | 150 | 100 | 241 |
| 55 | XBD17.0/90G-CDS | 90 | 170 | 250 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 56 | XBD18.0/90G-CDS | 90 | 180 | 250 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 57 | XBD3.0/100G-CDS | 100 | 30 | 55 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 370 |
| 58 | XBD4.0/100G-CDS | 100 | 40 | 75 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 370 |
| 59 | XBD5.0/100G-CDS | 100 | 50 | 90 | 2900 | 84 | 200 | 150 | 310 |
| 60 | XBD6.0/100G-CDS | 100 | 60 | 90 | 2900 | 84 | 200 | 150 | 310 |
| 61 | XBD7.0/100G-CDS | 100 | 70 | 110 | 2900 | 80 | 200 | 150 | 350 |
| 62 | XBD8.0/100G-CDS | 100 | 80 | 132 | 2900 | 82 | 200 | 150 | 350 |
| 63 | XBD9.0/100G-CDS | 100 | 90 | 132 | 2900 | 82 | 200 | 150 | 350 |
| 64 | XBD10.0/100G-CDS | 100 | 100 | 200 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 223 |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 65 | XBD11.0/100G-CDS | 100 | 110 | 200 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 223 |
| 66 | XBD12.0/100G-CDS | 100 | 120 | 200 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 223 |
| 67 | XBD13.0/100G-CDS | 100 | 130 | 400 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 223 |
| 68 | XBD14.0/100G-CDS | 100 | 140 | 400 | 2900 | 75 | 150 | 100 | 241 |
| 69 | XBD15.0/100G-CDS | 100 | 150 | 450 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 70 | XBD16.0/100G-CDS | 100 | 160 | 500 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 71 | XBD17.0/100G-CDS | 100 | 170 | 560 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 72 | XBD18.0/100G-CDS | 100 | 180 | 560 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 73 | XBD19.0/100G-CDS | 100 | 190 | 630 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 74 | XBD20.0/100G-CDS | 100 | 200 | 630 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 75 | XBD3.0/110G-CDS | 110 | 30 | 55 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 370 |
| 76 | XBD4.0/110G-CDS | 110 | 40 | 75 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 370 |
| 77 | XBD5.0/110G-CDS | 110 | 50 | 90 | 2900 | 84 | 200 | 150 | 310 |
| 78 | XBD6.0/110G-CDS | 110 | 60 | 110 | 2900 | 84 | 200 | 150 | 310 |
| 79 | XBD7.0/110G-CDS | 110 | 70 | 110 | 2900 | 80 | 200 | 150 | 350 |
| 80 | XBD8.0/110G-CDS | 110 | 80 | 160 | 2900 | 82 | 200 | 150 | 350 |
| 81 | XBD9.0/110G-CDS | 110 | 90 | 160 | 2900 | 82 | 200 | 150 | 350 |
| 82 | XBD10.0/110G-CDS | 110 | 100 | 200 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 223 |
| 83 | XBD11.0/110G-CDS | 110 | 110 | 355 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 223 |
| 84 | XBD12.0/110G-CDS | 110 | 120 | 355 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 223 |
| 85 | XBD13.0/110G-CDS | 110 | 130 | 400 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 223 |
| 86 | XBD14.0/110G-CDS | 110 | 140 | 450 | 2900 | 75 | 150 | 100 | 241 |
| 87 | XBD15.0/110G-CDS | 110 | 150 | 500 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 88 | XBD16.0/110G-CDS | 110 | 160 | 500 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 89 | XBD17.0/110G-CDS | 110 | 170 | 560 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 90 | XBD18.0/110G-CDS | 110 | 180 | 630 | 2900 | 78 | 150 | 100 | 241 |
| 91 | XBD19.0/110G-CDS | 110 | 190 | 630 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 92 | XBD20.0/110G-CDS | 110 | 200 | 710 | 2900 | 80 | 150 | 100 | 241 |
| 93 | XBD3.0/120G-CDS | 120 | 30 | 75 | 1450 | 81 | 200 | 150 | 410 |
| 94 | XBD4.0/120G-CDS | 120 | 40 | 90 | 1450 | 76 | 200 | 150 | 520 |
| 95 | XBD5.0/120G-CDS | 120 | 50 | 110 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 96 | XBD6.0/120G-CDS | 120 | 60 | 132 | 1450 | 81.5 | 200 | 150 | 520 |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 97 | XBD7.0/120G-CDS | 120 | 70 | 160 | 1450 | 76.5 | 200 | 150 | 740 |
| 98 | XBD8.0/120G-CDS | 120 | 80 | 160 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 740 |
| 99 | XBD9.0/120G-CDS | 120 | 90 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 100 | XBD10.0/120G-CDS | 120 | 100 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 101 | XBD11.0/120G-CDS | 120 | 110 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 102 | XBD12.0/120G-CDS | 120 | 120 | 400 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 820 |
| 103 | XBD13.0/120G-CDS | 120 | 130 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 104 | XBD14.0/120G-CDS | 120 | 140 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 105 | XBD15.0/120G-CDS | 120 | 150 | 500 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 106 | XBD16.0/120G-CDS | 120 | 160 | 560 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 107 | XBD17.0/120G-CDS | 120 | 170 | 560 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 108 | XBD18.0/120G-CDS | 120 | 180 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 109 | XBD19.0/120G-CDS | 120 | 190 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 110 | XBD20.0/120G-CDS | 120 | 200 | 710 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 111 | XBD3.0/130G-CDS | 130 | 30 | 90 | 1450 | 81 | 200 | 150 | 410 |
| 112 | XBD4.0/130G-CDS | 130 | 40 | 110 | 1450 | 76 | 200 | 150 | 520 |
| 113 | XBD5.0/130G-CDS | 130 | 50 | 110 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 114 | XBD6.0/130G-CDS | 130 | 60 | 132 | 1450 | 81.5 | 200 | 150 | 520 |
| 115 | XBD7.0/130G-CDS | 130 | 70 | 160 | 1450 | 76.5 | 200 | 150 | 740 |
| 116 | XBD8.0/130G-CDS | 130 | 80 | 160 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 740 |
| 117 | XBD9.0/130G-CDS | 130 | 90 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 118 | XBD10.0/130G-CDS | 130 | 100 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 119 | XBD11.0/130G-CDS | 130 | 110 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 120 | XBD12.0/130G-CDS | 130 | 120 | 355 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 820 |
| 121 | XBD13.0/130G-CDS | 130 | 130 | 355 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 122 | XBD14.0/130G-CDS | 130 | 140 | 400 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 123 | XBD15.0/130G-CDS | 130 | 150 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 124 | XBD16.0/130G-CDS | 130 | 160 | 560 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 125 | XBD17.0/130G-CDS | 130 | 170 | 560 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 126 | XBD18.0/130G-CDS | 130 | 180 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 127 | XBD19.0/130G-CDS | 130 | 190 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 128 | XBD20.0/130G-CDS | 130 | 200 | 710 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 129 | XBD3.0/140G-CDS | 140 | 30 | 90 | 1450 | 81 | 200 | 150 | 410 |
| 130 | XBD4.0/140G-CDS | 140 | 40 | 110 | 1450 | 76 | 200 | 150 | 520 |
| 131 | XBD5.0/140G-CDS | 140 | 50 | 132 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 132 | XBD6.0/140G-CDS | 140 | 60 | 160 | 1450 | 81.5 | 200 | 150 | 520 |
| 133 | XBD7.0/140G-CDS | 140 | 70 | 160 | 1450 | 76.5 | 200 | 150 | 740 |
| 134 | XBD8.0/140G-CDS | 140 | 80 | 200 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 740 |
| 135 | XBD9.0/140G-CDS | 140 | 90 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 136 | XBD10.0/140G-CDS | 140 | 100 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 137 | XBD11.0/140G-CDS | 140 | 110 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 138 | XBD12.0/140G-CDS | 140 | 120 | 355 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 820 |
| 139 | XBD13.0/140G-CDS | 140 | 130 | 355 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 140 | XBD14.0/140G-CDS | 140 | 140 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 141 | XBD15.0/140G-CDS | 140 | 150 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 142 | XBD16.0/140G-CDS | 140 | 160 | 560 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 143 | XBD17.0/140G-CDS | 140 | 170 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 144 | XBD18.0/140G-CDS | 140 | 180 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 145 | XBD19.0/140G-CDS | 140 | 190 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 146 | XBD20.0/140G-CDS | 140 | 200 | 710 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 147 | XBD3.0/150G-CDS | 150 | 30 | 90 | 1450 | 83.5 | 200 | 150 | 410 |
| 148 | XBD4.0/150G-CDS | 150 | 40 | 110 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 149 | XBD5.0/150G-CDS | 150 | 50 | 132 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 150 | XBD6.0/150G-CDS | 150 | 60 | 160 | 1450 | 81.5 | 200 | 150 | 520 |
| 151 | XBD7.0/150G-CDS | 150 | 70 | 200 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 740 |
| 152 | XBD8.0/150G-CDS | 150 | 80 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 153 | XBD9.0/150G-CDS | 150 | 90 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 154 | XBD10.0/150G-CDS | 150 | 100 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 155 | XBD11.0/150G-CDS | 150 | 110 | 315 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 156 | XBD12.0/150G-CDS | 150 | 120 | 355 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 157 | XBD13.0/150G-CDS | 150 | 130 | 355 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 158 | XBD14.0/150G-CDS | 150 | 140 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 159 | XBD15.0/150G-CDS | 150 | 150 | 450 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 160 | XBD16.0/150G-CDS | 150 | 160 | 560 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
Performance Data Table 6
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 161 | XBD17.0/150G-CDS | 150 | 170 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 162 | XBD18.0/150G-CDS | 150 | 180 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 163 | XBD19.0/150G-CDS | 150 | 190 | 710 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 164 | XBD20.0/150G-CDS | 150 | 200 | 710 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 165 | XBD3.0/160G-CDS | 160 | 30 | 90 | 1450 | 83.5 | 200 | 150 | 410 |
| 166 | XBD4.0/160G-CDS | 160 | 40 | 110 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 167 | XBD5.0/160G-CDS | 160 | 50 | 132 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 168 | XBD6.0/160G-CDS | 160 | 60 | 160 | 1450 | 81.5 | 200 | 150 | 520 |
| 169 | XBD7.0/160G-CDS | 160 | 70 | 200 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 740 |
| 170 | XBD8.0/160G-CDS | 160 | 80 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 171 | XBD9.0/160G-CDS | 160 | 90 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 172 | XBD10.0/160G-CDS | 160 | 100 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 173 | XBD11.0/160G-CDS | 160 | 110 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 174 | XBD12.0/160G-CDS | 160 | 120 | 355 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 175 | XBD13.0/160G-CDS | 160 | 130 | 355 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 176 | XBD14.0/160G-CDS | 160 | 140 | 450 | 1450 | 78.5 | 250 | 200 | 920 |
| 177 | XBD15.0/160G-CDS | 160 | 150 | 450 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 178 | XBD16.0/160G-CDS | 160 | 160 | 560 | 1450 | 65 | 250 | 200 | 1450 |
| 179 | XBD17.0/160G-CDS | 160 | 170 | 560 | 1450 | 67 | 250 | 200 | 1450 |
| 180 | XBD18.0/160G-CDS | 160 | 180 | 560 | 1450 | 67 | 250 | 200 | 1450 |
| 181 | XBD19.0/160G-CDS | 160 | 190 | 630 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 182 | XBD20.0/160G-CDS | 160 | 200 | 710 | 1450 | 82 | 200 | 150 | 820 |
| 183 | XBD3.0/170G-CDS | 170 | 30 | 110 | 1450 | 83.5 | 200 | 150 | 410 |
| 184 | XBD4.0/170G-CDS | 170 | 40 | 132 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 185 | XBD5.0/170G-CDS | 170 | 50 | 132 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 520 |
| 186 | XBD6.0/170G-CDS | 170 | 60 | 160 | 1450 | 81.5 | 200 | 150 | 520 |
| 187 | XBD7.0/170G-CDS | 170 | 70 | 160 | 1450 | 78 | 200 | 150 | 740 |
| 188 | XBD8.0/170G-CDS | 170 | 80 | 200 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 189 | XBD9.0/170G-CDS | 170 | 90 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 190 | XBD10.0/170G-CDS | 170 | 100 | 250 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 191 | XBD11.0/170G-CDS | 170 | 110 | 315 | 1450 | 80 | 200 | 150 | 740 |
| 192 | XBD12.0/170G-CDS | 170 | 120 | 355 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
| 225 | XBD13.0/190G-CDS | 190 | 130 | 355 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 226 | XBD14.0/190G-CDS | 190 | 140 | 450 | 1450 | 78.5 | 250 | 200 | 920 |
| 227 | XBD15.0/190G-CDS | 190 | 150 | 560 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 228 | XBD16.0/190G-CDS | 190 | 160 | 560 | 1450 | 65 | 250 | 200 | 1450 |
| 229 | XBD17.0/190G-CDS | 190 | 170 | 560 | 1450 | 67 | 250 | 200 | 1450 |
| 230 | XBD18.0/190G-CDS | 190 | 180 | 630 | 1450 | 67 | 250 | 200 | 1450 |
| 231 | XBD19.0/190G-CDS | 190 | 190 | 630 | 1450 | 69 | 250 | 200 | 1450 |
| 232 | XBD20.0/190G-CDS | 190 | 200 | 710 | 1450 | 69 | 250 | 200 | 1450 |
| 233 | XBD3.0/200G-CDS | 200 | 30 | 110 | 1450 | 86 | 250 | 200 | 590 |
| 234 | XBD4.0/200G-CDS | 200 | 40 | 132 | 1450 | 83 | 250 | 200 | 620 |
| 235 | XBD5.0/200G-CDS | 200 | 50 | 160 | 1450 | 85 | 250 | 200 | 620 |
| 236 | XBD6.0/200G-CDS | 200 | 60 | 200 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 840 |
| 237 | XBD7.0/200G-CDS | 200 | 70 | 250 | 1450 | 81 | 250 | 200 | 840 |
| 238 | XBD8.0/200G-CDS | 200 | 80 | 250 | 1450 | 82 | 250 | 200 | 840 |
| 239 | XBD9.0/200G-CDS | 200 | 90 | 315 | 1450 | 82 | 250 | 200 | 840 |
| 240 | XBD10.0/200G-CDS | 200 | 100 | 315 | 1450 | 76 | 250 | 200 | 920 |
| 241 | XBD11.0/200G-CDS | 200 | 110 | 355 | 1450 | 78.5 | 250 | 200 | 920 |
| 242 | XBD12.0/200G-CDS | 200 | 120 | 355 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 243 | XBD13.0/200G-CDS | 200 | 130 | 355 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 244 | XBD14.0/200G-CDS | 200 | 140 | 450 | 1450 | 78.5 | 250 | 200 | 920 |
| 245 | XBD15.0/200G-CDS | 200 | 150 | 450 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 920 |
| 246 | XBD16.0/200G-CDS | 200 | 160 | 560 | 1450 | 65 | 250 | 200 | 1450 |
| 247 | XBD17.0/200G-CDS | 200 | 170 | 630 | 1450 | 67 | 250 | 200 | 1450 |
| 248 | XBD18.0/200G-CDS | 200 | 180 | 630 | 1450 | 67 | 250 | 200 | 1450 |
| 249 | XBD3.0/210G-CDS | 210 | 30 | 110 | 1450 | 86 | 250 | 200 | 590 |
| 250 | XBD4.0/210G-CDS | 210 | 40 | 132 | 1450 | 83 | 250 | 200 | 620 |
| 251 | XBD5.0/210G-CDS | 210 | 50 | 160 | 1450 | 85 | 250 | 200 | 620 |
| 252 | XBD6.0/210G-CDS | 210 | 60 | 200 | 1450 | 80 | 250 | 200 | 840 |
| 253 | XBD7.0/210G-CDS | 210 | 70 | 250 | 1450 | 81 | 250 | 200 | 840 |
| 254 | XBD8.0/210G-CDS | 210 | 80 | 250 | 1450 | 82 | 250 | 200 | 840 |
| 255 | XBD9.0/210G-CDS | 210 | 90 | 315 | 1450 | 82 | 250 | 200 | 840 |
| 256 | XBD10.0/210G-CDS | 210 | 100 | 315 | 1450 | 76 | 250 | 200 | 920 |
| NO. | Specifications | Flow (L/s) | Head (m) | Power (kw) | Speed (r/min) | Efficiency | Inlet Size | Outlet Size | Pump Weight |
